<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lokale Energie Agentur</title>
	<atom:link href="http://www.lea.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lea.at</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gemeinde ENERGIEBILANZ</title>
		<link>http://www.lea.at/gemeinde-energiebilanz/</link>
		<comments>http://www.lea.at/gemeinde-energiebilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Ferialjob]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea.at/?p=4523</guid>
		<description><![CDATA[Die Lokale Energieagentur startet die Initiative &#8220;Gemeinde-Energiebilanz&#8221;, bei der FerialpraktikantInnen in den Sommerferien 2012 von den Gemeinden eine sinnvolle Beschäftigung angeboten werden kann. Durch die Initiative kommen die Gemeinden kostengünstig zu wertvollen Daten. Sie erhalten so eine gute Übersicht über die aktuelle Energiesituation in der Gemeinde und Informationen über den Kauftkraftabfluss bzw. die regionale Wertschöpfung. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lea.at/gemeinde-energiebilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Zeitung Schüler machen Zeitung (9.5.2012)</title>
		<link>http://www.lea.at/kleine-zeitung-schuler-machen-zeitung-9-5-2012/</link>
		<comments>http://www.lea.at/kleine-zeitung-schuler-machen-zeitung-9-5-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Energiezukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Kleine Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler machen Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea.at/?p=4518</guid>
		<description><![CDATA[Presseartikel 20120509_KleineZeitung_SchuelermachenZeitung_1.pdf (Interview mit Energieexperte Karl Puchas) Presseartikel 20120509_KleineZeitung_SchuelermachenZeitung_2.pdf (Wenn es dunkel bleibt: Das Experiment)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lea.at/kleine-zeitung-schuler-machen-zeitung-9-5-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Zeitung Lichtpaket Bleiburg (22.4.2012)</title>
		<link>http://www.lea.at/kleine-zeitung-lichtpaket-bleiburg-22-4-2012/</link>
		<comments>http://www.lea.at/kleine-zeitung-lichtpaket-bleiburg-22-4-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kleine Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtpaket Bleiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbeleuchtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea.at/?p=4515</guid>
		<description><![CDATA[Presseartikel 20120422_KleineZeitung_SBL-Bleiburg.pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lea.at/kleine-zeitung-lichtpaket-bleiburg-22-4-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschluss Biogas Expertenlehrgang 2012</title>
		<link>http://www.lea.at/abschluss-biogas-expertenlehrgang-2012/</link>
		<comments>http://www.lea.at/abschluss-biogas-expertenlehrgang-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenlehrgang]]></category>
		<category><![CDATA[ÖWAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea.at/?p=4483</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="http://www.lea.at/lea2011!/wp-content/uploads/BiogasExpertenlehrgang20122.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="BiogasExpertenlehrgang2012" title="BiogasExpertenlehrgang2012" /></p>Am 18. April 2012 endete der <strong>4. ÖWAV Ausbildungskurs</strong> "Projektentwicklung, Betriebswirtschaft und Planungsgrundlagen von Biogasanlagen". Insgesamt 18 TeilnehmerInnen aus Österreich, Deutschland und Südtirol nahmen an der Ausbildung teil. 17 Personen schlossen den Biogas Expertenlehrgang erfolgreich mit der Prüfung ab.

<a title="LEA Biogas Expertenlehrgang 2012" href="http://www.lea.at/lea2011!/wp-content/uploads/BiogasExpertenlehrgang2012.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4484" title="BiogasExpertenlehrgang2012" src="http://www.lea.at/lea2011!/wp-content/uploads/BiogasExpertenlehrgang2012-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lea.at/abschluss-biogas-expertenlehrgang-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderaktion Holzheizungen und Solaranlagen Klima- und Energiefonds 2012</title>
		<link>http://www.lea.at/forderaktion-holzheizungen-und-solaranlagen-klima-und-energiefonds-2012/</link>
		<comments>http://www.lea.at/forderaktion-holzheizungen-und-solaranlagen-klima-und-energiefonds-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Holzheizungen]]></category>
		<category><![CDATA[Klima- und Energiefonds]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea.at/?p=4446</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Jahr 2012 gibt es wieder vom Klima- und Energiefonds eine Förderung von Holzheizungen für private Haushalte. Zusätzlich wird die Aktion um die Förderung von thermischen Solaranlagen erweitert. Für die Förderungsaktion 2012 stehen insgesamt 5 Millionen Euro für die Förderung von Holzheizungen und 5 Millionen Euro für die Förderung von thermischen Solaranlagen zur Verfügung. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lea.at/forderaktion-holzheizungen-und-solaranlagen-klima-und-energiefonds-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik Förderaktion 2012</title>
		<link>http://www.lea.at/photovoltaik-forderaktion-2012/</link>
		<comments>http://www.lea.at/photovoltaik-forderaktion-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimafonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea.at/?p=4434</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="120" height="100" src="http://www.lea.at/lea2011!/wp-content/uploads/5-vorschau1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Photovoltaik" title="Photovoltaik" /></p>Wie bereits in den letzten 4 Jahren fördert auch heuer wieder der Klima- und Energiefonds die Errichtung von privaten Photovoltaikanlagen. Es stehen insgesamt 25,5 Mio. Euro für Österreich zur Verfügung (um knapp 10 Mio. Euro weniger als im Jahr 2011). Der Start der Förderaktion erfolgt wieder gestaffelt nach Bundesländern und der Einreichzeitraum beginnt bereits ab <strong>23.4.2012 um 18 Uhr</strong>. Anbei die Details.
<h2>Wer kann einreichen?</h2>
Förderfähig sind ausschließlich <strong>private Haushalte</strong>, wenn der Haushalt zu mehr als 50 % zu privaten Wohnzwecken genutzt wird.
<h2>Welche Anlagengröße wird gefördert?</h2>
Wie 2011 gibt es auch heuer <strong>keine Beschränkung der Anlagenleistung</strong>, gefördert werden allerdings nur die <strong>ersten 5 kWp</strong> der Photovoltaikanlage.
<h2>Wie hoch ist der Förderbetrag?</h2>
Der Pauschalförderbetrag des Klimafonds beträgt:
<ul>
	<li>800 €/kWp bei Aufdach und frei stehenden Anlagen bzw.</li>
	<li>1.000 €/kWp für gebäudeintegrierte Anlagen.</li>
</ul>
Die Förderung des Klima- und Energiefonds kann auch parallel zu einer Gemeinde- und Landesförderung in Anspruch genommen werden.
Wird eine Klimafondsförderung in Anspruch genommen ist die jeweilige Anlage nicht mehr förderfähig für eine etwaige Tarifförderung der ÖMAG.
<h2>Ablauf der Einreichung</h2>
Das Einreichverfahren erfolgt wie schon 2011 <strong>zweistufig </strong>und <strong>gestaffelt nach Bundesländern</strong>. Die Antragstellung erfolgt online nach dem "first come - first served" Prinzip.
<h2>ACHTUNG NEUERUNG</h2>
Antragsteller haben bis zum jeweiligen Bundesländerstart Zeit, um eine<strong> verbindliche Beauftragung zur Errichtung einer Photovoltaikanlage</strong> an ein Fachunternehmen zu erteilen (siehe Beauftragungsformular). Dies ist eine der Einreichvoraussetzungen und das Formular muss im Rahmen des 2. Schrittes hochgeladen werden.
Damit soll sichergestellt werden, dass die Anlagen auch tatsächlich errichtet werden. Ein Wechsel des Fachunternehmen ist laut Auskunft der Abwicklungsstelle Kommunalkredit Public Consulting (KPC) nicht möglich.

Alle weiteren Informationen finden Sie unter
<a title="LEA Leitfaden Photovoltaik 2012" href="http://www.lea.at/download/klimafonds2012/photovoltaik2012RZ.pdf" target="_blank">Leitfaden PV-Förderaktion 2012</a>
<a title="LEA Anleitung Photovoltaik 2012" href="http://www.lea.at/download/klimafonds2012/pv2012faq.pdf" target="_blank">Anleitung PV-Förderaktion 2012</a>
<a title="LEA Beauftragungsformular Photovoltaik 2012" href="http://www.lea.at/download/klimafonds2012/pv2012beauftragungsformular.pdf" target="_blank">Beauftragungsformular PV-Förderaktion 2012</a>

<a title="LEA Klima- und Energiefonds" href="http://www.klimafonds.gv.at/foerderungen/aktuelle-foerderungen/2012/photovoltaik-foerderaktion-2012/" target="_blank">www.klimafonds.gv.at</a>
Link zur Einreichseite <a title="LEA Einreichseite Photovoltaikaktion 2012" href="http://www.pv2012.at/" target="_blank">www.pv2012.at</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lea.at/photovoltaik-forderaktion-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostromverordnung 2012 NEU</title>
		<link>http://www.lea.at/okostromverordnung-2012/</link>
		<comments>http://www.lea.at/okostromverordnung-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse-Nahwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea.at/?p=4186</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Ökostromtarifverordnung 2012 ist seit Anfang des Jahres in Kraft. Die Einspeisetarife für neue Windkraft-, Biomasse- und Biogasanlagen bleiben unverändert. Die Tarifförderung für Photovoltaikanlagen wurde hingegen um 6 bis 13 % reduziert &#8211; begründet durch die gesunkenen Errichtungskosten von Photovoltaikmodulen, die eine Tarifanpassung erforderlich machte. Im Detail gelten die nachfolgenden Tarife und Laufzeiten. Geltungsdauer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lea.at/okostromverordnung-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. ÖWAV Ausbildungskurs Betriebspersonal Biogasanlagen Okt./Nov. 2012</title>
		<link>http://www.lea.at/ausbildungskurs-fur-das-betriebspersonal-von-biogasanlagen-2012/</link>
		<comments>http://www.lea.at/ausbildungskurs-fur-das-betriebspersonal-von-biogasanlagen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[LEA Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungskurs]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebspersonal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea.at/?p=4468</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum 7. Mal organisiert die Lokale Energieagentur gemeinsam mit dem Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) den Ausbildungskurs für das Betriebspersonal von Biogasanlagen. Die Teilnehmer dieser Schulung werden zu Biogas- Experten ausgebildet und können Biogasanlagen in höchster Qualität betreiben! Mit diesem Kurs gemäß ÖWAV-Regelblatt 516 wird ein österreichweiter Standard für die Ausbildung des Betriebspersonals von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lea.at/ausbildungskurs-fur-das-betriebspersonal-von-biogasanlagen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speicherverfahren Power-to-Gas mit Biogas</title>
		<link>http://www.lea.at/speicherverfahren-power-to-gas-mit-biogas/</link>
		<comments>http://www.lea.at/speicherverfahren-power-to-gas-mit-biogas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea.at/?p=4509</guid>
		<description><![CDATA[Das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg baut derzeit in Stuttgart ein 250 kWel Pilotprojekt zur Speicherung von Strom in Form von Wasserstoff und Methan. Die Anlage soll noch im Sommer 2012 in Betrieb gehen. Das spezielle Speicherverfahren Power-to-Gas ist eine Möglichkeit Erneuerbare Energie langfristig speichern zu können. Dabei wird in einem ersten Schritt Wasser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lea.at/speicherverfahren-power-to-gas-mit-biogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Substratpreise für Biogasanlagen 2011</title>
		<link>http://www.lea.at/substratpreise-fur-biogasanlagen-2011/</link>
		<comments>http://www.lea.at/substratpreise-fur-biogasanlagen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Biogasanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Substratpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea.at/?p=4502</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="1239" height="595" src="http://www.lea.at/lea2011!/wp-content/uploads/Substratpreisindex2011_FvB.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Substratpreisindex2011_FvB" title="Substratpreisindex2011_FvB" /></p>Der <strong>Fachverband Biogas</strong> (D) hat für das Jahr 2011 die Substratpreise für Biogasanlagen in Deutschland erhoben. Von den gesamten Substraten beträgt der Anteil von Silomais 57 %, 15 % entfallen auf Grassilage. Im Vergleich zum Jahr 2010 hat sich hinsichtlich der Substratpreise wenig geändert. Die Kosten für Maissilage (durchschnittlicher Hektarertrag: 53,6 Tonnen), Getreide-GPS und Grünroggen liegen zwischen<strong> € 80 und € 100 je Tonne TS, netto, frei Silo</strong>. Grassilage wurde 2011 um etwa 3 % günstiger gehandelt als im Vergleichsjahr 2010. Besonders wird darauf hingewiesen dass die Preise Durchschnittspreise darstellen und regional große Unterschiede auftreten können. Gleiches gilt sinngemäß auch für Österreich.

<a title="LEA Biogas Substratpreise 2011" href="http://www.lea.at/lea2011!/wp-content/uploads/Substratpreisindex2011_FvB.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4503" title="Substratpreisindex2011_FvB" src="http://www.lea.at/lea2011!/wp-content/uploads/Substratpreisindex2011_FvB-300x144.jpg" alt="" width="300" height="144" /></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lea.at/substratpreise-fur-biogasanlagen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

