<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lokale Energie Agentur</title>
	<atom:link href="http://www.lea.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lea.at</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:43:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Sanierungsscheck 2012</title>
		<link>http://www.lea.at/sanierungsscheck-2012/</link>
		<comments>http://www.lea.at/sanierungsscheck-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierungsscheck]]></category>
		<category><![CDATA[Thermische Sanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea.at/?p=4318</guid>
		<description><![CDATA[Neuauflage des Sanierungsschecks 2012 mit zahlreichen Neuerungen Beim wieder um ein Jahr verlängerten &#8220;Sanierungsscheck&#8221; zur Förderung von thermischen Sanierungen von Gebäuden kommt es in diesem Jahr zu Neuerungen. Die gemeinsame Förderaktion von Wirtschafts- und Umweltministerium ist diesmal beispielsweise auch bei Teilsanierungen leichter anwendbar, zugleich gibt es Boni bei der Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden oder Verwendung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lea.at/sanierungsscheck-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostromverordnung 2012 NEU</title>
		<link>http://www.lea.at/okostromverordnung-2012/</link>
		<comments>http://www.lea.at/okostromverordnung-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse-Nahwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea.at/?p=4186</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Ökostromtarifverordnung 2012 ist seit Anfang des Jahres in Kraft. Die Einspeisetarife für neue Windkraft-, Biomasse- und Biogasanlagen bleiben unverändert. Die Tarifförderung für Photovoltaikanlagen wurde hingegen um 6 bis 13 % reduziert &#8211; begründet durch die gesunkenen Errichtungskosten von Photovoltaikmodulen, die eine Tarifanpassung erforderlich machte. Im Detail gelten die nachfolgenden Tarife und Laufzeiten. Geltungsdauer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lea.at/okostromverordnung-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolumne: Unsere Mitschuld</title>
		<link>http://www.lea.at/kolumne-unsere-mitschuld/</link>
		<comments>http://www.lea.at/kolumne-unsere-mitschuld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea.at/?p=4191</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2012 erscheinen in unserem LEA-Blog monatlich kurze Meinungsbeiträge bzw. Kolumnen zu unterschiedlichen Themen im Bereich der erneuerbaren Energie und Energieeffizienz. Diesmal zum Thema &#8220;Unsere Mitschuld&#8221;. Natürlich ist es im Nachhinein immer leicht, Dinge zu kritisieren oder Katastrophen zu kommentieren. Am Beispiel der unglaublichen Vorfälle im Jahr 2011 (Nuklearkatastrophe in Fukushima oder Ölpest in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lea.at/kolumne-unsere-mitschuld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuerungen im Energieausweis 2012</title>
		<link>http://www.lea.at/neuerungen-im-energieausweis-2012/</link>
		<comments>http://www.lea.at/neuerungen-im-energieausweis-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 07:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea.at/?p=4183</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Änderungen in der Energieausweisberechnung bringt das Jahr 2012 mit sich. Einerseits wurde der Energieausweis aufgrund der Änderung der OIB Richtlinie 6 einem Facelifting unterzogen und weist nun vier energetische Kennzahlen am Deckblatt aus, andererseits wurden die Anforderungen für das Erhalten einer Baubewilligung für einen Neubau verschärft. Der spezifische Heizwärmebedarf (Energiekennzahl) für die Baubewilligung eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lea.at/neuerungen-im-energieausweis-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direktförderung Solar, Photovoltaik, Biomasse 2012</title>
		<link>http://www.lea.at/direktforderung-solar-photovoltaik-biomasse-2012/</link>
		<comments>http://www.lea.at/direktforderung-solar-photovoltaik-biomasse-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea.at/?p=4140</guid>
		<description><![CDATA[Die Direktförderung für Solar-, Photovoltaik- und Biomasseanlagen vom Land Steiermark gibt es auch wieder im Jahr 2012. Im Großen und Ganzen entsprechen die Fördersätze und Förderbedingungen der Förderaktion aus dem Jahr 2011. Neu ist, dass es eine Zusatzförderung in der Höhe von € 100 für die Förderwerber geben wird, wenn sie eine einstündige Förderberatung bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lea.at/direktforderung-solar-photovoltaik-biomasse-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8.-9. März 2012 Straßenbeleuchtungskongress &#8220;Beleuchtung der Zukunft&#8221;</title>
		<link>http://www.lea.at/strasenbeleuchtungskongress-beleuchtung-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.lea.at/strasenbeleuchtungskongress-beleuchtung-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[LEA Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachtagung]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea.at/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[Die LED-Technologie gewinnt auch in der kommunalen Straßenbeleuchtung immer mehr an Bedeutung und wird derzeit als „Die Energiespar-Lösung“ bei der öffentlichen Beleuchtung gesehen. Ist die LED-Technologie jedoch auch gesamtheitlich betrachtet &#8220;Die Lösung&#8221;? Der 2. Kommunale Straßenbeleuchtungskongress beschäftigt sich u.a. mit diesem Thema und wird von der Lokale Energieagentur – LEA GmbH in Kooperation mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lea.at/strasenbeleuchtungskongress-beleuchtung-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderaktion „Holzheizungen“ auf aufgestockt und verlängert</title>
		<link>http://www.lea.at/forderaktion-%e2%80%9eholzheizungen%e2%80%9c-auf-aufgestockt-und-verlangert/</link>
		<comments>http://www.lea.at/forderaktion-%e2%80%9eholzheizungen%e2%80%9c-auf-aufgestockt-und-verlangert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv 2011]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Holzheizungen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimafonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea.at/?p=4103</guid>
		<description><![CDATA[Die über den Klima- und Energiefonds abgewickelte Förderung von Holzheizungen in privaten Häusern wird um 1 Million Euro auf insgesamt 4 Millionen Euro aufgestockt und bis 31.12.2011 verlängert. Gefördert werden Holzzentralheizungskessel und Pelletkaminöfen. Die Anlagen müssen entweder mit Hackgut oder Pellets betrieben werden. Stückholzkessel werden nicht gefördert. Je beantragtem Kessel werden 500 Euro Förderung gewährt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lea.at/forderaktion-%e2%80%9eholzheizungen%e2%80%9c-auf-aufgestockt-und-verlangert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update Ökostromgesetz 2012</title>
		<link>http://www.lea.at/update-okostromgesetz-2012/</link>
		<comments>http://www.lea.at/update-okostromgesetz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostromgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea.at/?p=4085</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Ökostromgesetz 2012 steht fest und enthält einige Neuerungen, vor allem für die Förderung von Photovoltaikanlagen. Ein Teil des Ökostromgesetzes ist bereits im August 2011 in Kraft getreten. Dies betrifft vor allem Regelungen für die Anträge die sich auf der Warteliste befinden und für Anträge die noch im Jahr 2011 um eine Förderung ansuchen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lea.at/update-okostromgesetz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanierungsoffensive Land Steiermark &#8211; Netzwerk Energieberatung</title>
		<link>http://www.lea.at/netzwerk-energieberatung-sanierungsoffensive-land-steiermark/</link>
		<comments>http://www.lea.at/netzwerk-energieberatung-sanierungsoffensive-land-steiermark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Steiermark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea.at/?p=4077</guid>
		<description><![CDATA[Nur ein Prozent aller Wohnegebäude werden in der Steiermark jährlich thermisch saniert. Das sind ca. 5.000 von den bestehenden 500.000 Gebäuden. Das Land Steiermark startet in diesem Zusammenhang eine Beratungsoffensive und möchte bis Ende 2015 die Sanierungsrate auf drei Prozent erhöhen. Ihr Gebäude ist in die Jahre gekommen? Sie möchten gerne sanieren, wissen aber nicht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lea.at/netzwerk-energieberatung-sanierungsoffensive-land-steiermark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermogafie- und Beratungsaktion des Landes Steiermark 2011/2012</title>
		<link>http://www.lea.at/thermogafie-und-beratungsaktion-des-landes-steiermark-20112012/</link>
		<comments>http://www.lea.at/thermogafie-und-beratungsaktion-des-landes-steiermark-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lea2011</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Steiermark]]></category>
		<category><![CDATA[Thermografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lea.at/?p=4030</guid>
		<description><![CDATA[Fortsetzung der Aktion auch im Winter 2011/2012 Das Land Steiermark, Abteilung 15 Wohnbauförderung, hat diese Aktion bereits in den letzten sechs Jahren durchgeführt und damit vielen Gebäudebesitzern praxisnahe Unterstützung für die Sanierung von Gebäuden ermöglicht. Die Koordinierung der Aktion erfolgt in Zusammenarbeit mit der Grazer Energieagentur. Mit dieser Aktion möchte das Land Steiermark allen EigentümerInnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lea.at/thermogafie-und-beratungsaktion-des-landes-steiermark-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

